# A3 247 Aegean: Samos (SMI) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://smi.flights/nl/flights/a3247](https://smi.flights/nl/flights/a3247)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 247 op Luchthaven Samos (SMI).

Gevolgd op smi.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 247
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 16:40
- Aankomsttijd: 17:45
- Status: Verwacht
- Gate: 4B
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 06-07
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3247.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Samos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 247 vliegt dagelijks om 16:40 (Samos (SMI) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 48% |
| Gemiddelde vertraging | 22 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 2 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 16:25 | 17:00 | 35 min | Vertrokken |
| 14 november 2026 | 16:40 | 16:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 november 2026 | 16:25 | 16:51 | 26 min | Vertrokken |
| 12 november 2026 | 16:40 | 16:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 november 2026 | 16:40 | 16:44 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 16:40 | 17:28 | 48 min | Vertrokken |
| 9 november 2026 | 16:40 | 16:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 november 2026 | 16:55 | 17:39 | 44 min | Vertrokken |
| 7 november 2026 | 16:40 | 16:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 november 2026 | 16:40 | 16:51 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 november 2026 | 16:40 | 16:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 4 november 2026 | 16:40 | 16:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 november 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Vertrokken |
| 2 november 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Vertrokken |
| 1 november 2026 | 16:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 16:40 | 16:47 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 16:40 | 16:58 | 18 min | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 16:40 | 16:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 16:40 | 17:13 | 33 min | Vertrokken |
| 27 oktober 2026 | 16:40 | 17:01 | 21 min | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 16:40 | – | – | Geannuleerd |
| 25 oktober 2026 | 16:40 | 16:47 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 18:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 18:00 | 18:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 18:00 | 17:56 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 18:00 | 18:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 18:00 | 18:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 18:00 | 18:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 18:00 | 18:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 18:00 | 18:10 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Samos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
