# QS 1125 SmartWings: Samos (SMI) naar Prague (PRG)

Markdown-versie van [https://smi.flights/nl/flights/qs1125](https://smi.flights/nl/flights/qs1125)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht QS 1125 op Luchthaven Samos (SMI).

Gevolgd op smi.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht QS 1125 van 29 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: QS 1125
- Luchtvaartmaatschappij: SmartWings
- Bestemming: Prague (PRG)
- Datum: 29 september 2026
- Gepland: 09:20
- Werkelijk / verwacht: 09:19
- Aankomsttijd: 11:05
- Status: Vertrokken 09:19
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 10-14
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/qs1125.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Samos (Europe/Athens).

## Weekschema

QS 1125 vliegt op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag om 09:20 (Samos (SMI) naar Prague (PRG)).

Ongeveer 0.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 5 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 24 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 67% |
| Gemiddelde vertraging | 12 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 09:20 | 09:21 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 09:20 | 09:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 09:20 | 09:25 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 09:20 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 09:20 | 09:17 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 09:20 | 09:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 09:20 | 09:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 09:20 | 09:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 09:20 | 09:42 | 22 min | Vertrokken |
| 8 september 2026 | 09:20 | 10:10 | 50 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 09:20 | 09:29 | Op tijd | Vertrokken |
| 4 september 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Vertrokken |
| 3 september 2026 | 09:20 | 09:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 1 september 2026 | 09:20 | 09:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | 09:20 | 09:40 | 20 min | Vertrokken |
| 28 augustus 2026 | 09:20 | 09:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 augustus 2026 | 09:20 | 09:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 augustus 2026 | 09:20 | 09:25 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | 09:20 | 10:15 | 55 min | Vertrokken |
| 21 augustus 2026 | 09:20 | 09:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 augustus 2026 | 09:20 | 09:37 | 17 min | Vertrokken |
| 18 augustus 2026 | 09:20 | 09:27 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | 09:20 | 09:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 augustus 2026 | 09:20 | 09:31 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 augustus 2026 | 09:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Samos en Prague](/nl/destinations/prague.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
