# Lotnisko Samos (SMI) Przyloty i odloty na żywo

Wersja Markdown strony [https://smi.flights/pl](https://smi.flights/pl)

- Lotnisko Samos
- IATA: SMI
- Miasto: Samos
- Strefa czasowa: Europe/Athens

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Samos (Europe/Athens). Ostatnia aktualizacja 2026-11-16 02:08.

## Odloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Destynacja | Status | Brama | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/pl/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/pl/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Oczekiwany | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/pl/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/pl/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/pl/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Oczekiwany | 2 | 1 |

[Odloty](/pl/departures.md)

## Przyloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Przylot z | Status | Terminal | Taśma bagażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/pl/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/pl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Oczekiwany | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/pl/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/pl/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/pl/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Oczekiwany | 1 |  |

[Przyloty](/pl/arrivals.md)

## Zobacz też

- [Kierunki](/pl/destinations.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przewodnik po lotnisku](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parking](/parking.md)
- [Wynajem samochodów](/car-rental.md)
- [Najczęstsze pytania](/faq.md)
- [O smi.flights](/pl/about.md)
- [Widget na stronę](/pl/widget.md)
