# A3 241 Aegean: Samos (SMI) do Athens (ATH)

Wersja Markdown strony [https://smi.flights/pl/flights/a3241](https://smi.flights/pl/flights/a3241)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu A3 241 na lotnisku Lotnisko Samos (SMI).

Śledzony na smi.flights od 13 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: A3 241
- Linia lotnicza: Aegean
- Destynacja: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 08:50
- Godzina przylotu: 10:00
- Status: Oczekiwany
- Brama: 4B
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 06-07
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/a3241.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Samos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

A3 241 lata codziennie o 07:50 (Samos (SMI) do Athens (ATH)).

Około 6.8 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 54 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 82 |
| Na czas (do 15 min) | 70% |
| Średnie opóźnienie | 14 min |
| Odwołane lub przekierowane | 3 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 listopada 2026 | 08:50 | 09:01 | Na czas | Wystartował |
| 14 listopada 2026 | 08:55 | 08:59 | Na czas | Wystartował |
| 13 listopada 2026 | 07:50 | 08:01 | Na czas | Wystartował |
| 12 listopada 2026 | 08:25 | 08:32 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | 08:55 | 09:00 | Na czas | Wystartował |
| 10 listopada 2026 | 08:55 | 09:05 | Na czas | Wystartował |
| 9 listopada 2026 | 08:50 | 09:02 | Na czas | Wystartował |
| 8 listopada 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Wystartował |
| 7 listopada 2026 | 08:50 | 09:01 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | 07:50 | 08:05 | Na czas | Wystartował |
| 5 listopada 2026 | 08:50 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | 08:55 | 09:05 | Na czas | Wystartował |
| 3 listopada 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Wystartował |
| 2 listopada 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | Wystartował |
| 1 listopada 2026 | 08:50 | – | – | Anulowany |
| 31 października 2026 | 08:50 | 08:56 | Na czas | Wystartował |
| 30 października 2026 | 08:50 | 08:56 | Na czas | Wystartował |
| 29 października 2026 | 08:50 | 08:52 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | 08:50 | – | – | Anulowany |
| 27 października 2026 | 08:50 | 09:04 | Na czas | Wystartował |
| 26 października 2026 | 08:55 | 09:05 | Na czas | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | 08:50 | 08:56 | Na czas | Wystartował |
| 24 października 2026 | 07:50 | 08:00 | Na czas | Wystartował |
| 23 października 2026 | 08:00 | 08:10 | Na czas | Wystartował |
| 22 października 2026 | 07:50 | 08:02 | Na czas | Wystartował |
| 21 października 2026 | 08:00 | 08:10 | Na czas | Wystartował |
| 20 października 2026 | 07:50 | 07:57 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | Wystartował |
| 18 października 2026 | 08:00 | 08:08 | Na czas | Wystartował |
| 17 października 2026 | 07:50 | 10:00 | 130 min | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Samos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
