# A3 246 Aegean: Athens (ATH) do Samos (SMI)

Wersja Markdown strony [https://smi.flights/pl/flights/a3246](https://smi.flights/pl/flights/a3246)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu A3 246 na lotnisku Lotnisko Samos (SMI).

Śledzony na smi.flights od 12 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: A3 246
- Linia lotnicza: Aegean
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 16:10
- Godzina odlotu: 15:10
- Status: Oczekiwany
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/a3246.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Samos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

A3 246 lata codziennie o 16:10 (Athens (ATH) do Samos (SMI)).

Około 7.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 57 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 90 |
| Na czas (do 15 min) | 77% |
| Średnie opóźnienie | 12 min |
| Odwołane lub przekierowane | 1 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 listopada 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Wylądował |
| 14 listopada 2026 | 16:10 | 16:20 | Na czas | Wylądował |
| 13 listopada 2026 | 15:55 | 15:58 | Na czas | Wylądował |
| 12 listopada 2026 | 16:10 | 16:12 | Na czas | Wylądował |
| 11 listopada 2026 | 16:10 | 16:20 | Na czas | Wylądował |
| 10 listopada 2026 | 16:10 | 16:00 | Na czas | Wylądował |
| 9 listopada 2026 | 16:10 | 16:15 | Na czas | Wylądował |
| 8 listopada 2026 | 16:10 | 16:23 | Na czas | Wylądował |
| 7 listopada 2026 | 16:10 | 16:09 | Na czas | Wylądował |
| 6 listopada 2026 | 16:00 | 16:12 | Na czas | Wylądował |
| 5 listopada 2026 | 16:10 | 15:59 | Na czas | Wylądował |
| 4 listopada 2026 | 16:10 | – | Na czas | Wylądował |
| 3 listopada 2026 | 16:10 | 16:24 | Na czas | Wylądował |
| 2 listopada 2026 | 16:10 | – | Na czas | Wylądował |
| 1 listopada 2026 | 16:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 16:10 | 15:55 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | 16:10 | 16:14 | Na czas | Wylądował |
| 29 października 2026 | 16:10 | 16:05 | Na czas | Wylądował |
| 28 października 2026 | 16:10 | – | Na czas | Wylądował |
| 27 października 2026 | 16:10 | 16:17 | Na czas | Wylądował |
| 26 października 2026 | 16:10 | – | – | Przekierowany |
| 25 października 2026 | 16:10 | 16:05 | Na czas | Wylądował |
| 24 października 2026 | 17:30 | 17:25 | Na czas | Wylądował |
| 23 października 2026 | 17:30 | 17:37 | Na czas | Wylądował |
| 22 października 2026 | 17:30 | 17:28 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | 17:30 | 17:22 | Na czas | Wylądował |
| 20 października 2026 | 17:30 | 17:25 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | 17:30 | – | Na czas | Wylądował |
| 18 października 2026 | 17:30 | 17:33 | Na czas | Wylądował |
| 17 października 2026 | 17:30 | – | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Samos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
