# Aeroporto Samos (SMI) Chegadas e partidas em direto

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt](https://smi.flights/pt)

- Aeroporto Samos
- IATA: SMI
- Cidade: Samos
- Fuso horário: Europe/Athens

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 02:08.

## Partidas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/pt/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/pt/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Previsto | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/pt/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/pt/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/pt/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Previsto | 2 | 1 |

[Partidas](/pt/departures.md)

## Chegadas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/pt/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/pt/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Previsto | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/pt/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/pt/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/pt/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Previsto | 1 |  |

[Chegadas](/pt/arrivals.md)

## Ver também

- [Destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Guia do aeroporto](/guide.md)
- [Transportes](/transport.md)
- [Estacionamento](/parking.md)
- [Aluguer de carros](/car-rental.md)
- [Perguntas frequentes](/faq.md)
- [Sobre smi.flights](/pt/about.md)
- [Widget para o seu site](/pt/widget.md)
