# A3 240 Aegean: Athens (ATH) para Samos (SMI)

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt/flights/a3240](https://smi.flights/pt/flights/a3240)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 240 em Aeroporto Samos (SMI).

Acompanhado em smi.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 240
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 08:20
- Hora de partida: 07:20
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3240.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 240 opera diariamente às 07:25 (Athens (ATH) para Samos (SMI)).

Cerca de 6.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 54 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 82 |
| Pontual (até 15 min) | 96% |
| Atraso médio | 3 min |
| Cancelados ou desviados | 2 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:10 | Pontual | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 07:25 | 07:20 | Pontual | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | 07:55 | 07:40 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 07:55 | 07:40 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:03 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | 07:25 | 07:20 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 3 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 08:20 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 08:20 | – | – | Cancelado |
| 31 de outubro de 2026 | 08:20 | 08:09 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 08:20 | 08:10 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 08:20 | – | – | Cancelado |
| 27 de outubro de 2026 | 08:20 | 07:59 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 08:20 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 07:25 | 07:20 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 07:30 | 07:40 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 07:25 | – | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 07:30 | 07:33 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 07:20 | 07:08 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 07:25 | 07:24 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 07:30 | 07:25 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Samos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
