# A3 246 Aegean: Athens (ATH) para Samos (SMI)

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt/flights/a3246](https://smi.flights/pt/flights/a3246)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 246 em Aeroporto Samos (SMI).

Acompanhado em smi.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 246
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 16:10
- Hora de partida: 15:10
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3246.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 246 opera diariamente às 16:10 (Athens (ATH) para Samos (SMI)).

Cerca de 7.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 57 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 90 |
| Pontual (até 15 min) | 77% |
| Atraso médio | 12 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:20 | Pontual | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 15:55 | 15:58 | Pontual | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:12 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:20 | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:00 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:15 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:23 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:09 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | 16:00 | 16:12 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 16:10 | 15:59 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | 16:10 | – | Pontual | Aterrado |
| 3 de novembro de 2026 | 16:10 | 16:24 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 16:10 | – | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 16:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 16:10 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 16:10 | 16:14 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 16:10 | 16:05 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 16:10 | – | Pontual | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 16:10 | 16:17 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 16:10 | – | – | Desviado |
| 25 de outubro de 2026 | 16:10 | 16:05 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 17:30 | 17:25 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 17:30 | 17:37 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 17:30 | 17:28 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 17:30 | 17:22 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 17:30 | 17:25 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 17:30 | – | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 17:30 | 17:33 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 17:30 | – | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Samos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
