# A3 247 Aegean: Samos (SMI) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt/flights/a3247](https://smi.flights/pt/flights/a3247)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 247 em Aeroporto Samos (SMI).

Acompanhado em smi.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 247
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 16:40
- Hora de chegada: 17:45
- Estado: Previsto
- Porta: 4B
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 06-07
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3247.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 247 opera diariamente às 16:40 (Samos (SMI) para Athens (ATH)).

Cerca de 7.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 57 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 90 |
| Pontual (até 15 min) | 48% |
| Atraso médio | 22 min |
| Cancelados ou desviados | 2 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 16:25 | 17:00 | 35 min | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 16:25 | 16:51 | 26 min | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:44 | Pontual | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:28 | 48 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 16:55 | 17:39 | 44 min | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:51 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 16:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:47 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:58 | 18 min | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:45 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 16:40 | 17:13 | 33 min | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 16:40 | 17:01 | 21 min | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 16:40 | – | – | Cancelado |
| 25 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:47 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 18:00 | – | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 18:00 | 18:10 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 18:00 | 17:56 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 18:00 | 18:04 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 18:00 | 18:09 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 18:00 | 18:10 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 18:00 | 18:01 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 18:00 | 18:10 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Samos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
