# GQ 50 Sky Express: Samos (SMI) para Mytilene (MJT)

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt/flights/gq50](https://smi.flights/pt/flights/gq50)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 50 em Aeroporto Samos (SMI).

Acompanhado em smi.flights desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 50 de 16 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 50
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Mytilene (MJT)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 09:40
- Real / estimada: 09:45
- Hora de chegada: 10:30
- Estado: Partiu 09:45
- Porta: 2
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 08-09
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq50.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 50 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado às 09:40 (Samos (SMI) para Mytilene (MJT)).

Cerca de 2.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 18 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 64 |
| Pontual (até 15 min) | 90% |
| Atraso médio | 7 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | Pontual | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:32 | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:00 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:33 | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:56 | 16 min | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:20 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:38 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:14 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:41 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:13 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | → Limnos | 09:40 | 10:30 | 50 min | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 10:03 | 48 min | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | → Limnos | 09:40 | 12:58 | 198 min | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:37 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:09 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:34 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Samos e Mytilene](/pt/destinations/mytilene.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
