# QS 1124 SmartWings: Prague para Samos (SMI)

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt/flights/qs1124](https://smi.flights/pt/flights/qs1124)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo QS 1124 em Aeroporto Samos (SMI).

Acompanhado em smi.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo QS 1124 de 29 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: QS 1124
- Companhia aérea: SmartWings
- Vindo de: Prague
- Data: 29 de setembro de 2026
- Programado: 08:25
- Real / estimada: 08:10
- Estado: Aterrado 08:10
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/qs1124.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Horário semanal

QS 1124 opera em segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira às 08:25 (Prague para Samos (SMI)).

Cerca de 0.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 6 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 25 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:00 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 08:25 | 07:58 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:04 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:07 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:10 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:15 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:00 | Pontual | Aterrado |
| 8 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:07 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:00 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | 08:25 | 08:00 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 08:25 | 07:55 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 08:25 | 07:55 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:12 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:00 | Pontual | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:02 | Pontual | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:03 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:32 | Pontual | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:08 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:04 | Pontual | Aterrado |
| 14 de agosto de 2026 | 08:25 | 07:56 | Pontual | Aterrado |
| 13 de agosto de 2026 | 08:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Samos e Prague](/pt/destinations/prague.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
