# QS 1125 SmartWings: Samos (SMI) para Prague (PRG)

Versão Markdown de [https://smi.flights/pt/flights/qs1125](https://smi.flights/pt/flights/qs1125)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo QS 1125 em Aeroporto Samos (SMI).

Acompanhado em smi.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo QS 1125 de 29 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: QS 1125
- Companhia aérea: SmartWings
- Destino: Prague (PRG)
- Data: 29 de setembro de 2026
- Programado: 09:20
- Real / estimada: 09:19
- Hora de chegada: 11:05
- Estado: Partiu 09:19
- Porta: 2
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-14
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/qs1125.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Horário semanal

QS 1125 opera em segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira às 09:20 (Samos (SMI) para Prague (PRG)).

Cerca de 0.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 6 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 25 |
| Pontual (até 15 min) | 68% |
| Atraso médio | 11 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:21 | Pontual | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:24 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:25 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 09:20 | – | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:17 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:16 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:28 | Pontual | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:26 | Pontual | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:42 | 22 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 09:20 | 10:10 | 50 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:29 | Pontual | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:19 | Pontual | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 09:20 | 09:26 | Pontual | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:40 | 20 min | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:30 | Pontual | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:24 | Pontual | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:25 | Pontual | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 09:20 | 10:15 | 55 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:26 | Pontual | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:37 | 17 min | Partiu |
| 18 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:27 | Pontual | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:22 | Pontual | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:31 | Pontual | Partiu |
| 13 de agosto de 2026 | 09:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Samos e Prague](/pt/destinations/prague.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
