# Aeroport Samos (SMI) Sosiri și plecări live

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro](https://smi.flights/ro)

- Aeroport Samos
- IATA: SMI
- Oraș: Samos
- Fus orar: Europe/Athens

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-16 02:08.

## Plecări

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Destinație | Stare | Poartă | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/ro/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/ro/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Așteptat | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/ro/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/ro/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/ro/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Așteptat | 2 | 1 |

[Plecări](/ro/departures.md)

## Sosiri

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Sosire din | Stare | Terminal | Bandă bagaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/ro/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/ro/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Așteptat | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/ro/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/ro/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/ro/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Așteptat | 1 |  |

[Sosiri](/ro/arrivals.md)

## Vezi și

- [Destinații](/ro/destinations.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Ghidul aeroportului](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parcare](/parking.md)
- [Închirieri auto](/car-rental.md)
- [Întrebări frecvente](/faq.md)
- [Despre smi.flights](/ro/about.md)
- [Widget pentru site-ul tău](/ro/widget.md)
