# A3 240 Aegean: Athens (ATH) spre Samos (SMI)

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro/flights/a3240](https://smi.flights/ro/flights/a3240)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 240 la Aeroport Samos (SMI).

Urmărit pe smi.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 240
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 08:20
- Ora plecării: 07:20
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3240.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 240 operează zilnic la 07:25 (Athens (ATH) spre Samos (SMI)).

Aproximativ 6.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 54 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 82 |
| La timp (în 15 min) | 96% |
| Întârziere medie | 3 min |
| Anulate sau deviate | 2 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:10 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 07:25 | 07:20 | La timp | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:40 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:40 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:03 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 07:25 | 07:20 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 08:20 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 08:20 | – | – | Anulat |
| 31 octombrie 2026 | 08:20 | 08:09 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 08:20 | 08:10 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 08:20 | – | – | Anulat |
| 27 octombrie 2026 | 08:20 | 07:59 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 08:20 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 07:25 | 07:20 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 07:30 | 07:40 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 07:25 | – | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 07:30 | 07:33 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 07:20 | 07:08 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 07:25 | 07:24 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 07:30 | 07:25 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Samos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
