# A3 241 Aegean: Samos (SMI) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro/flights/a3241](https://smi.flights/ro/flights/a3241)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 241 la Aeroport Samos (SMI).

Urmărit pe smi.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 241
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 08:50
- Ora sosirii: 10:00
- Stare: Așteptat
- Poartă: 4B
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 06-07
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3241.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 241 operează zilnic la 07:50 (Samos (SMI) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 6.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 54 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 82 |
| La timp (în 15 min) | 70% |
| Întârziere medie | 14 min |
| Anulate sau deviate | 3 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 08:50 | 09:01 | La timp | A decolat |
| 14 noiembrie 2026 | 08:55 | 08:59 | La timp | A decolat |
| 13 noiembrie 2026 | 07:50 | 08:01 | La timp | A decolat |
| 12 noiembrie 2026 | 08:25 | 08:32 | La timp | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | 08:55 | 09:00 | La timp | A decolat |
| 10 noiembrie 2026 | 08:55 | 09:05 | La timp | A decolat |
| 9 noiembrie 2026 | 08:50 | 09:02 | La timp | A decolat |
| 8 noiembrie 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | A decolat |
| 7 noiembrie 2026 | 08:50 | 09:01 | La timp | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | 07:50 | 08:05 | La timp | A decolat |
| 5 noiembrie 2026 | 08:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 08:55 | 09:05 | La timp | A decolat |
| 3 noiembrie 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | A decolat |
| 2 noiembrie 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | A decolat |
| 1 noiembrie 2026 | 08:50 | – | – | Anulat |
| 31 octombrie 2026 | 08:50 | 08:56 | La timp | A decolat |
| 30 octombrie 2026 | 08:50 | 08:56 | La timp | A decolat |
| 29 octombrie 2026 | 08:50 | 08:52 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 08:50 | – | – | Anulat |
| 27 octombrie 2026 | 08:50 | 09:04 | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 08:55 | 09:05 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 08:50 | 08:56 | La timp | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 07:50 | 08:00 | La timp | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 07:50 | 08:02 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 07:50 | 07:57 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 08:00 | 08:08 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 07:50 | 10:00 | 130 min | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Samos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
