# A3 244 Aegean: Athens (ATH) spre Samos (SMI)

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro/flights/a3244](https://smi.flights/ro/flights/a3244)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 244 la Aeroport Samos (SMI).

Urmărit pe smi.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3 244 din 29 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3 244
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 29 octombrie 2026
- Programat: 10:00
- Real / estimat: 09:49
- Ora plecării: 09:00
- Stare: A aterizat 09:49
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 42-600

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3244.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 244 operează în zilele de joi, duminică la 16:00 (Athens (ATH) spre Samos (SMI)).

Aproximativ 0.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 4 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 19 |
| La timp (în 15 min) | 89% |
| Întârziere medie | 8 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 octombrie 2026 | 08:25 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 14:55 | 14:59 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 16:00 | 15:56 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 14:55 | 15:00 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 16:00 | 16:10 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 15:05 | 15:00 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 15:05 | 15:15 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 15:05 | 15:11 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 15:05 | 15:15 | La timp | A aterizat |
| 23 august 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 min | A aterizat |
| 22 august 2026 | 15:05 | 15:15 | La timp | A aterizat |
| 21 august 2026 | 15:05 | 15:20 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 19 august 2026 | 15:05 | 15:14 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 15:05 | 15:20 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 16 august 2026 | 15:05 | 15:00 | La timp | A aterizat |
| 15 august 2026 | 15:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 august 2026 | 15:05 | 15:20 | La timp | A aterizat |
| 12 august 2026 | 15:05 | 15:00 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Samos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
