# A3 246 Aegean: Athens (ATH) spre Samos (SMI)

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro/flights/a3246](https://smi.flights/ro/flights/a3246)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 246 la Aeroport Samos (SMI).

Urmărit pe smi.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 246
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 16:10
- Ora plecării: 15:10
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3246.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 246 operează zilnic la 16:10 (Athens (ATH) spre Samos (SMI)).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 90 |
| La timp (în 15 min) | 77% |
| Întârziere medie | 12 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:20 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 15:55 | 15:58 | La timp | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:12 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:20 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:00 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:15 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:23 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:09 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 16:00 | 16:12 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 16:10 | 15:59 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 16:10 | – | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 16:10 | 16:24 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 16:10 | – | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 16:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 16:10 | 15:55 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 16:10 | 16:14 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 16:10 | 16:05 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 16:10 | – | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 16:10 | 16:17 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 16:10 | – | – | Deviat |
| 25 octombrie 2026 | 16:10 | 16:05 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 17:30 | 17:25 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 17:30 | 17:37 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 17:30 | 17:28 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 17:30 | 17:22 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 17:30 | 17:25 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 17:30 | – | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 17:30 | 17:33 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 17:30 | – | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Samos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
