# GQ 50 Sky Express: Samos (SMI) spre Mytilene (MJT)

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro/flights/gq50](https://smi.flights/ro/flights/gq50)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 50 la Aeroport Samos (SMI).

Urmărit pe smi.flights din 15 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 50 din 16 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 50
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Mytilene (MJT)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 09:40
- Real / estimat: 09:45
- Ora sosirii: 10:30
- Stare: A decolat 09:45
- Poartă: 2
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 08-09
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq50.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 50 operează în zilele de luni, miercuri, joi, sâmbătă la 09:40 (Samos (SMI) spre Mytilene (MJT)).

Aproximativ 2.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 18 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 64 |
| La timp (în 15 min) | 90% |
| Întârziere medie | 7 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | La timp | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:32 | La timp | A decolat |
| 12 noiembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:00 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:33 | La timp | A decolat |
| 9 noiembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | La timp | A decolat |
| 5 noiembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:56 | 16 min | A decolat |
| 2 noiembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:20 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:38 | La timp | A decolat |
| 29 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:14 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:41 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:13 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | → Limnos | 09:40 | 10:30 | 50 min | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 10:03 | 48 min | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | → Limnos | 09:40 | 12:58 | 198 min | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | La timp | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:37 | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:09 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | La timp | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:34 | La timp | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Samos și Mytilene](/ro/destinations/mytilene.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
