# QS 1124 SmartWings: Prague spre Samos (SMI)

Versiunea Markdown a paginii [https://smi.flights/ro/flights/qs1124](https://smi.flights/ro/flights/qs1124)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului QS 1124 la Aeroport Samos (SMI).

Urmărit pe smi.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul QS 1124 din 29 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: QS 1124
- Companie aeriană: SmartWings
- Sosire din: Prague
- Data: 29 septembrie 2026
- Programat: 08:25
- Real / estimat: 08:10
- Stare: A aterizat 08:10
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/qs1124.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Samos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

QS 1124 operează în zilele de luni, marți, joi, vineri la 08:25 (Prague spre Samos (SMI)).

Aproximativ 0.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 6 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 25 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembrie 2026 | 08:25 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 08:25 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 08:25 | 08:00 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 08:25 | 07:58 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 08:25 | 08:04 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 08:25 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 08:25 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 08:25 | 08:07 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 08:25 | 08:10 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 08:25 | 08:15 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 08:25 | 08:00 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 08:25 | 08:07 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 08:25 | 08:00 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 08:25 | 08:00 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 08:25 | 07:55 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 08:25 | 07:55 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 08:25 | 08:12 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 08:25 | 08:00 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 08:25 | 08:02 | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 08:25 | 08:03 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 08:25 | 08:32 | La timp | A aterizat |
| 21 august 2026 | 08:25 | 08:08 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 08:25 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 08:25 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | 08:25 | 08:04 | La timp | A aterizat |
| 14 august 2026 | 08:25 | 07:56 | La timp | A aterizat |
| 13 august 2026 | 08:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Samos și Prague](/ro/destinations/prague.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
