# A3 240 Aegean: Athens (ATH) — Samos (SMI)

Версия Markdown страницы [https://smi.flights/ru/flights/a3240](https://smi.flights/ru/flights/a3240)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 240 в Аэропорт Samos (SMI).

Отслеживается на smi.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 240
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 17 ноября 2026 г.
- По расписанию: 08:20
- Время вылета: 07:20
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3240.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Samos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 240 выполняется ежедневно в 07:25 (Athens (ATH) — Samos (SMI)).

Около 6.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 54 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 83 |
| Вовремя (до 15 мин) | 96% |
| Средняя задержка | 3 мин |
| Отменены или перенаправлены | 2 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:35 | Вовремя | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:10 | Вовремя | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 07:25 | 07:20 | Вовремя | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 07:55 | 07:40 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 07:55 | 07:40 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:03 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 07:25 | 07:20 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 08:20 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 08:20 | – | – | Отменён |
| 31 октября 2026 г. | 08:20 | 08:09 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 08:20 | 08:10 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 08:20 | – | – | Отменён |
| 27 октября 2026 г. | 08:20 | 07:59 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 08:20 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 07:25 | 07:20 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 07:30 | 07:40 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 07:25 | – | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 07:30 | 07:33 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 07:20 | 07:08 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 07:25 | 07:24 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 07:30 | 07:25 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Samos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
