# A3 246 Aegean: Athens (ATH) — Samos (SMI)

Версия Markdown страницы [https://smi.flights/ru/flights/a3246](https://smi.flights/ru/flights/a3246)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 246 в Аэропорт Samos (SMI).

Отслеживается на smi.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 246
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 16:10
- Время вылета: 15:10
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3246.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Samos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 246 выполняется ежедневно в 16:10 (Athens (ATH) — Samos (SMI)).

Около 7.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 57 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 90 |
| Вовремя (до 15 мин) | 77% |
| Средняя задержка | 12 мин |
| Отменены или перенаправлены | 1 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 15:55 | 16:25 | 30 мин | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:20 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 15:55 | 15:58 | Вовремя | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:12 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:20 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:00 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:15 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:23 | Вовремя | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:09 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 16:00 | 16:12 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 16:10 | 15:59 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 16:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 16:10 | 16:24 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 16:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 16:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 16:10 | 15:55 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 16:10 | 16:14 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 16:10 | 16:05 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 16:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 16:10 | 16:17 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 16:10 | – | – | Направлен на другой аэродром |
| 25 октября 2026 г. | 16:10 | 16:05 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 17:30 | 17:25 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 17:30 | 17:37 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 17:30 | 17:28 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 17:30 | 17:22 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 17:30 | 17:25 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 17:30 | – | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 17:30 | 17:33 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 17:30 | – | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Samos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
