# QS 1124 SmartWings: Prague — Samos (SMI)

Версия Markdown страницы [https://smi.flights/ru/flights/qs1124](https://smi.flights/ru/flights/qs1124)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы QS 1124 в Аэропорт Samos (SMI).

Отслеживается на smi.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс QS 1124 от 29 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: QS 1124
- Авиакомпания: SmartWings
- Прилёт из: Prague
- Дата: 29 сентября 2026 г.
- По расписанию: 08:25
- Фактически / ожидается: 08:10
- Статус: Приземлился 08:10
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/qs1124.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Samos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

QS 1124 выполняется по дням: понедельник, вторник, четверг, пятница в 08:25 (Prague — Samos (SMI)).

Около 0.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 6 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 25 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 0 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:00 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 08:25 | 07:58 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:04 | Вовремя | Приземлился |
| 18 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:07 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:10 | Вовремя | Приземлился |
| 11 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:15 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:00 | Вовремя | Приземлился |
| 8 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:07 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:00 | Вовремя | Приземлился |
| 4 сентября 2026 г. | 08:25 | 08:00 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 08:25 | 07:55 | Вовремя | Приземлился |
| 1 сентября 2026 г. | 08:25 | 07:55 | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | 08:25 | 08:12 | Вовремя | Приземлился |
| 28 августа 2026 г. | 08:25 | 08:00 | Вовремя | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | 08:25 | 08:02 | Вовремя | Приземлился |
| 25 августа 2026 г. | 08:25 | 08:03 | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | 08:25 | 08:32 | Вовремя | Приземлился |
| 21 августа 2026 г. | 08:25 | 08:08 | Вовремя | Приземлился |
| 20 августа 2026 г. | 08:25 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 18 августа 2026 г. | 08:25 | 08:05 | Вовремя | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | 08:25 | 08:04 | Вовремя | Приземлился |
| 14 августа 2026 г. | 08:25 | 07:56 | Вовремя | Приземлился |
| 13 августа 2026 г. | 08:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Samos и Prague](/ru/destinations/prague.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
