# A3 240 Aegean: Athens (ATH) till Samos (SMI)

Markdown-version av [https://smi.flights/sv/flights/a3240](https://smi.flights/sv/flights/a3240)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 240 på Flygplats Samos (SMI).

Följs på smi.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 240
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 17 november 2026
- Planerad: 08:20
- Avgångstid: 07:20
- Status: Förväntad
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3240.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Samos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 240 flyger dagligen kl. 07:25 (Athens (ATH) till Samos (SMI)).

Cirka 6.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 54 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 83 |
| I tid (inom 15 min) | 96% |
| Genomsnittlig försening | 3 min |
| Inställda eller omdirigerade | 2 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 08:20 | 08:35 | I tid | Landat |
| 15 november 2026 | 08:20 | 08:10 | I tid | Landat |
| 14 november 2026 | 08:20 | 08:05 | I tid | Landat |
| 13 november 2026 | 07:25 | 07:20 | I tid | Landat |
| 12 november 2026 | 07:55 | 07:40 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 10 november 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 07:55 | 07:40 | I tid | Landat |
| 8 november 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 7 november 2026 | 08:20 | 08:03 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | 07:25 | 07:20 | I tid | Landat |
| 5 november 2026 | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 3 november 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 08:20 | 08:05 | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 08:20 | – | – | Inställd |
| 31 oktober 2026 | 08:20 | 08:09 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 29 oktober 2026 | 08:20 | 08:10 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 08:20 | – | – | Inställd |
| 27 oktober 2026 | 08:20 | 07:59 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 07:25 | 07:20 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 07:30 | 07:40 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 07:25 | – | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 07:30 | 07:33 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 07:20 | 07:08 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 07:25 | 07:24 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 07:30 | 07:25 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Samos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
