# A3 241 Aegean: Samos (SMI) till Athens

Markdown-version av [https://smi.flights/sv/flights/a3241](https://smi.flights/sv/flights/a3241)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 241 på Flygplats Samos (SMI).

Följs på smi.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 241
- även: EK 4972
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens
- Datum: 17 november 2026
- Planerad: 08:55
- Status: Förväntad
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 06-07
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3241.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Samos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 241 flyger dagligen kl. 07:50 (Samos (SMI) till Athens).

Cirka 6.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 54 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 83 |
| I tid (inom 15 min) | 69% |
| Genomsnittlig försening | 14 min |
| Inställda eller omdirigerade | 3 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 08:50 | 09:10 | 20 min | Avgått |
| 15 november 2026 | 08:50 | 09:01 | I tid | Avgått |
| 14 november 2026 | 08:55 | 08:59 | I tid | Avgått |
| 13 november 2026 | 07:50 | 08:01 | I tid | Avgått |
| 12 november 2026 | 08:25 | 08:32 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 08:55 | 09:00 | I tid | Avgått |
| 10 november 2026 | 08:55 | 09:05 | I tid | Avgått |
| 9 november 2026 | 08:50 | 09:02 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Avgått |
| 7 november 2026 | 08:50 | 09:01 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | 07:50 | 08:05 | I tid | Avgått |
| 5 november 2026 | 08:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 08:55 | 09:05 | I tid | Avgått |
| 3 november 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Avgått |
| 2 november 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | Avgått |
| 1 november 2026 | 08:50 | – | – | Inställd |
| 31 oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 08:50 | 08:52 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 08:50 | – | – | Inställd |
| 27 oktober 2026 | 08:50 | 09:04 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 08:55 | 09:05 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 07:50 | 08:00 | I tid | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 08:00 | 08:10 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 07:50 | 08:02 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 08:00 | 08:10 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 07:50 | 07:57 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 08:00 | 08:08 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Samos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
