# A3 246 Aegean: Athens (ATH) till Samos (SMI)

Markdown-version av [https://smi.flights/sv/flights/a3246](https://smi.flights/sv/flights/a3246)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 246 på Flygplats Samos (SMI).

Följs på smi.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 246
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 16:10
- Faktisk / beräknad: 16:00
- Avgångstid: 15:10
- Status: Förväntad
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3246.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Samos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 246 flyger dagligen kl. 16:10 (Athens (ATH) till Samos (SMI)).

Cirka 7.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 57 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 90 |
| I tid (inom 15 min) | 77% |
| Genomsnittlig försening | 12 min |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Landat |
| 14 november 2026 | 16:10 | 16:20 | I tid | Landat |
| 13 november 2026 | 15:55 | 15:58 | I tid | Landat |
| 12 november 2026 | 16:10 | 16:12 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | 16:10 | 16:20 | I tid | Landat |
| 10 november 2026 | 16:10 | 16:00 | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 16:10 | 16:15 | I tid | Landat |
| 8 november 2026 | 16:10 | 16:23 | I tid | Landat |
| 7 november 2026 | 16:10 | 16:09 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | 16:00 | 16:12 | I tid | Landat |
| 5 november 2026 | 16:10 | 15:59 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | 16:10 | – | I tid | Landat |
| 3 november 2026 | 16:10 | 16:24 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 16:10 | – | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 16:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 16:10 | 15:55 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 16:10 | 16:14 | I tid | Landat |
| 29 oktober 2026 | 16:10 | 16:05 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 16:10 | – | I tid | Landat |
| 27 oktober 2026 | 16:10 | 16:17 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 16:10 | – | – | Omdirigerad |
| 25 oktober 2026 | 16:10 | 16:05 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 17:30 | 17:37 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 17:30 | 17:28 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 17:30 | 17:22 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 17:30 | – | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 17:30 | 17:33 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 17:30 | – | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Samos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
