# A3 247 Aegean: Samos (SMI) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://smi.flights/sv/flights/a3247](https://smi.flights/sv/flights/a3247)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 247 på Flygplats Samos (SMI).

Följs på smi.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 247
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 16:40
- Ankomsttid: 17:45
- Status: Ombordstigning
- Gate: 4B
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 06-07
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3247.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Samos (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 247 flyger dagligen kl. 16:40 (Samos (SMI) till Athens (ATH)).

Cirka 7.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 57 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 90 |
| I tid (inom 15 min) | 48% |
| Genomsnittlig försening | 22 min |
| Inställda eller omdirigerade | 2 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 16:25 | 17:00 | 35 min | Avgått |
| 14 november 2026 | 16:40 | 16:50 | I tid | Avgått |
| 13 november 2026 | 16:25 | 16:51 | 26 min | Avgått |
| 12 november 2026 | 16:40 | 16:50 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 16:40 | 16:44 | I tid | Avgått |
| 10 november 2026 | 16:40 | 17:28 | 48 min | Avgått |
| 9 november 2026 | 16:40 | 16:50 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 16:55 | 17:39 | 44 min | Avgått |
| 7 november 2026 | 16:40 | 16:50 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | 16:40 | 16:51 | I tid | Avgått |
| 5 november 2026 | 16:40 | 16:50 | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | 16:40 | 16:50 | I tid | Avgått |
| 3 november 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Avgått |
| 2 november 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Avgått |
| 1 november 2026 | 16:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 16:40 | 16:47 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 16:40 | 16:58 | 18 min | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 16:40 | 16:45 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 16:40 | 17:13 | 33 min | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 16:40 | 17:01 | 21 min | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 16:40 | – | – | Inställd |
| 25 oktober 2026 | 16:40 | 16:47 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 18:00 | – | I tid | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 18:00 | 18:10 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 18:00 | 17:56 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 18:00 | 18:04 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 18:00 | 18:09 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 18:00 | 18:10 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 18:00 | 18:01 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 18:00 | 18:10 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Samos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
