# A3 240 Aegean: Athens (ATH) – Samos (SMI)

[https://smi.flights/tr/flights/a3240](https://smi.flights/tr/flights/a3240) sayfasının Markdown sürümü

A3 240 uçuşunun Samos Havalimanı (SMI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

smi.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 240
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 08:20
- Kalkış saati: 07:20
- Durum: Bekleniyor
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3240.md)

Tüm saatler yerel saattir: Samos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 240, her gün 07:25 saatinde uçar (Athens (ATH) – Samos (SMI)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.8 sefer, 54 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 82 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 96% |
| Ortalama gecikme | 3 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 2 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 08:20 | 08:10 | Zamanında | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 08:20 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 07:25 | 07:20 | Zamanında | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 07:55 | 07:40 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 07:55 | 07:40 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 08:20 | 08:03 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 07:25 | 07:20 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 08:20 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 08:20 | – | – | İptal |
| 31 Ekim 2026 | 08:20 | 08:09 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 08:20 | 08:10 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 08:20 | – | – | İptal |
| 27 Ekim 2026 | 08:20 | 07:59 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 08:20 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 07:25 | 07:20 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 07:30 | 07:40 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 07:25 | – | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 07:30 | 07:33 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 07:20 | 07:08 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 07:25 | 07:24 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 07:30 | 07:25 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 dk | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Samos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
