# A3 242 Aegean: Athens (ATH) – Samos (SMI)

[https://smi.flights/tr/flights/a3242](https://smi.flights/tr/flights/a3242) sayfasının Markdown sürümü

A3 242 uçuşunun Samos Havalimanı (SMI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

smi.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli A3 242 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 242
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 11:20
- Gerçek / tahmini: 11:15
- Kalkış saati: 10:20
- Durum: İndi 11:15
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3242.md)

Tüm saatler yerel saattir: Samos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 242, her gün 13:55 saatinde uçar (Athens (ATH) – Samos (SMI)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.8 sefer, 38 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 70 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 81% |
| Ortalama gecikme | 11 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Kasım 2026 | 13:00 | 12:47 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 11:20 | 10:59 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 12:00 | 11:51 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 08:50 | 09:00 | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 11:20 | 11:05 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 11:05 | 12:09 | 64 dk | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 13:55 | 14:00 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 13:40 | 13:50 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 13:40 | 13:18 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 13:40 | 13:44 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 13:55 | 15:10 | 75 dk | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 13:55 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 dk | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 13:55 | 14:30 | 35 dk | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 14:20 | 14:25 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 13:25 | 13:30 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 13:55 | 14:30 | 35 dk | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 13:55 | 13:53 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 13:55 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 14:05 | 14:15 | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 13:40 | 16:50 | 190 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 14:20 | – | Zamanında | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 14:35 | 15:06 | 31 dk | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 14:00 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Samos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
