# A3 243 Aegean: Samos (SMI) – Athens (ATH)

[https://smi.flights/tr/flights/a3243](https://smi.flights/tr/flights/a3243) sayfasının Markdown sürümü

A3 243 uçuşunun Samos Havalimanı (SMI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

smi.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli A3 243 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 243
- ayrıca: EK 4910
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 11:50
- Gerçek / tahmini: 12:06
- Varış saati: 12:55
- Durum: Kalktı 12:06
- Kapı: 4B
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 06-07
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3243.md)

Tüm saatler yerel saattir: Samos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 243, her gün 14:25 saatinde uçar (Samos (SMI) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.8 sefer, 38 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 70 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 41% |
| Ortalama gecikme | 21 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Kasım 2026 | 13:30 | 13:35 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 11:50 | 11:44 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 12:30 | 12:40 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 09:20 | 09:45 | 25 dk | Kalktı |
| 31 Ekim 2026 | 11:50 | 11:51 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 11:35 | 12:40 | 65 dk | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 14:25 | 14:35 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 14:25 | 14:35 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 14:25 | 14:35 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 14:10 | 14:20 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 14:10 | 14:24 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 14:10 | 14:39 | 29 dk | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 14:25 | 15:35 | 70 dk | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 14:25 | 14:50 | 25 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 14:25 | 14:55 | 30 dk | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 14:25 | 15:00 | 35 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 14:25 | 14:51 | 26 dk | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 14:50 | 15:00 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 14:25 | 14:35 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 14:25 | 14:45 | 20 dk | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 14:25 | 15:00 | 35 dk | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 14:25 | 14:46 | 21 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 14:25 | 14:40 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 14:35 | 14:50 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 14:10 | 14:20 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 14:50 | 15:18 | 28 dk | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 dk | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 14:30 | 14:48 | 18 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Samos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
