# A3 246 Aegean: Athens (ATH) – Samos (SMI)

[https://smi.flights/tr/flights/a3246](https://smi.flights/tr/flights/a3246) sayfasının Markdown sürümü

A3 246 uçuşunun Samos Havalimanı (SMI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

smi.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 246
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 16:10
- Kalkış saati: 15:10
- Durum: Bekleniyor
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3246.md)

Tüm saatler yerel saattir: Samos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 246, her gün 16:10 saatinde uçar (Athens (ATH) – Samos (SMI)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7.1 sefer, 57 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 90 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 77% |
| Ortalama gecikme | 12 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 dk | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 16:10 | 16:20 | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 15:55 | 15:58 | Zamanında | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 16:10 | 16:12 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 16:10 | 16:20 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 16:10 | 16:00 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 16:10 | 16:15 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 16:10 | 16:23 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 16:10 | 16:09 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 16:00 | 16:12 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 16:10 | 15:59 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 16:10 | – | Zamanında | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 16:10 | 16:24 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 16:10 | – | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 16:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 16:10 | 15:55 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 16:10 | 16:14 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 16:10 | 16:05 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 16:10 | – | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 16:10 | 16:17 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 16:10 | – | – | Yönlendirildi |
| 25 Ekim 2026 | 16:10 | 16:05 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 17:30 | 17:25 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 17:30 | 17:37 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 17:30 | 17:28 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 17:30 | 17:22 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 17:30 | 17:25 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 17:30 | – | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 17:30 | 17:33 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 17:30 | – | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Samos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
