# QS 1124 SmartWings: Prague – Samos (SMI)

[https://smi.flights/tr/flights/qs1124](https://smi.flights/tr/flights/qs1124) sayfasının Markdown sürümü

QS 1124 uçuşunun Samos Havalimanı (SMI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

smi.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

29 Eylül 2026 tarihli QS 1124 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: QS 1124
- Havayolu: SmartWings
- Geldiği yer: Prague
- Tarih: 29 Eylül 2026
- Planlandı: 08:25
- Gerçek / tahmini: 08:10
- Durum: İndi 08:10
- Terminal: 1
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/qs1124.md)

Tüm saatler yerel saattir: Samos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

QS 1124, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri 08:25 saatinde uçar (Prague – Samos (SMI)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.8 sefer, 6 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 25 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 08:25 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 08:25 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 08:25 | 08:00 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 08:25 | 07:58 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 08:25 | 08:04 | Zamanında | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 08:25 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 08:25 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 08:25 | 08:07 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 08:25 | 08:10 | Zamanında | İndi |
| 11 Eylül 2026 | 08:25 | 08:15 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 08:25 | 08:00 | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 08:25 | 08:07 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 08:25 | 08:00 | Zamanında | İndi |
| 4 Eylül 2026 | 08:25 | 08:00 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 08:25 | 07:55 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 08:25 | 07:55 | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:12 | Zamanında | İndi |
| 28 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:00 | Zamanında | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:02 | Zamanında | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:03 | Zamanında | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:32 | Zamanında | İndi |
| 21 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:08 | Zamanında | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 18 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 17 Ağustos 2026 | 08:25 | 08:04 | Zamanında | İndi |
| 14 Ağustos 2026 | 08:25 | 07:56 | Zamanında | İndi |
| 13 Ağustos 2026 | 08:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Samos Havalimanı ile Prague arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/prague.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
