# A3 246 Aegean: Athens (ATH) — Samos (SMI)

Версія Markdown сторінки [https://smi.flights/uk/flights/a3246](https://smi.flights/uk/flights/a3246)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси A3 246 у Аеропорт Samos (SMI).

Відстежується на smi.flights з 12 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: A3 246
- Авіакомпанія: Aegean
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 15:10
- Статус: Очікується
- Термінал: 1
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/a3246.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Samos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

A3 246 виконується щодня о 16:10 (Athens (ATH) — Samos (SMI)).

Близько 7.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 57 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 90 |
| Вчасно (до 15 хв) | 77% |
| Середня затримка | 12 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 1 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 листопада 2026 р. | 15:55 | 16:25 | 30 хв | Приземлився |
| 14 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:20 | Вчасно | Приземлився |
| 13 листопада 2026 р. | 15:55 | 15:58 | Вчасно | Приземлився |
| 12 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:12 | Вчасно | Приземлився |
| 11 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:20 | Вчасно | Приземлився |
| 10 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:00 | Вчасно | Приземлився |
| 9 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:15 | Вчасно | Приземлився |
| 8 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:23 | Вчасно | Приземлився |
| 7 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:09 | Вчасно | Приземлився |
| 6 листопада 2026 р. | 16:00 | 16:12 | Вчасно | Приземлився |
| 5 листопада 2026 р. | 16:10 | 15:59 | Вчасно | Приземлився |
| 4 листопада 2026 р. | 16:10 | – | Вчасно | Приземлився |
| 3 листопада 2026 р. | 16:10 | 16:24 | Вчасно | Приземлився |
| 2 листопада 2026 р. | 16:10 | – | Вчасно | Приземлився |
| 1 листопада 2026 р. | 16:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 16:10 | 15:55 | Вчасно | Приземлився |
| 30 жовтня 2026 р. | 16:10 | 16:14 | Вчасно | Приземлився |
| 29 жовтня 2026 р. | 16:10 | 16:05 | Вчасно | Приземлився |
| 28 жовтня 2026 р. | 16:10 | – | Вчасно | Приземлився |
| 27 жовтня 2026 р. | 16:10 | 16:17 | Вчасно | Приземлився |
| 26 жовтня 2026 р. | 16:10 | – | – | Спрямовано на інший аеродром |
| 25 жовтня 2026 р. | 16:10 | 16:05 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 17:30 | 17:25 | Вчасно | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 17:30 | 17:37 | Вчасно | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 17:30 | 17:28 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 17:30 | 17:22 | Вчасно | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 17:30 | 17:25 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 17:30 | – | Вчасно | Приземлився |
| 18 жовтня 2026 р. | 17:30 | 17:33 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 17:30 | – | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Samos і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
