# A3 243 Aegean：Samos (SMI) 至 Athens (ATH)

[https://smi.flights/zh/flights/a3243](https://smi.flights/zh/flights/a3243) 的 Markdown 版本

航班 A3 243 在 Samos机场（SMI）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 smi.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 A3 243 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 243
- 同时: EK 4910
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 11:50
- 实际 / 预计: 12:06
- 到达时间: 12:55
- 状态: 已起飞 12:06
- 登机口: 4B
- 值机柜台: 06-07
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3243.md)

所有时间均为 Samos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 243 每天 14:25 执飞（Samos (SMI) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 4.8 班，基于 38 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 70 |
| 准点（15 分钟内） | 41% |
| 平均延误 | 21 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | 13:30 | 13:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 11:50 | 11:44 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 12:30 | 12:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 09:20 | 09:45 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月31日 | 11:50 | 11:51 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 11:35 | 12:40 | 65 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 14:25 | 14:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 14:25 | 14:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 14:25 | 14:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 14:10 | 14:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 14:10 | 14:24 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 14:10 | 14:39 | 29 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 14:25 | 15:35 | 70 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 14:25 | 14:50 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 14:25 | 14:55 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | 14:25 | 15:00 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 14:25 | 14:51 | 26 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | 14:50 | 15:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 13:55 | 14:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 14:25 | 14:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 14:25 | 14:45 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 14:25 | 15:00 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 14:25 | 14:46 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 14:25 | 14:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 14:35 | 14:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 14:10 | 14:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 14:50 | 15:18 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月2日 | 15:05 | 15:35 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 14:30 | 14:48 | 18 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月30日 | 14:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Samos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
