# A3 247 Aegean：Samos (SMI) 至 Athens (ATH)

[https://smi.flights/zh/flights/a3247](https://smi.flights/zh/flights/a3247) 的 Markdown 版本

航班 A3 247 在 Samos机场（SMI）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 smi.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 247
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 16:40
- 到达时间: 17:45
- 状态: 预计
- 登机口: 4B
- 值机柜台: 06-07
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3247.md)

所有时间均为 Samos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 247 每天 16:40 执飞（Samos (SMI) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | 48% |
| 平均延误 | 22 分钟 |
| 取消或备降 | 2 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 16:25 | 17:00 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 16:40 | 16:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 16:25 | 16:51 | 26 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | 16:40 | 16:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 16:40 | 16:44 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 16:40 | 17:28 | 48 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 16:40 | 16:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 16:55 | 17:39 | 44 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 16:40 | 16:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 16:40 | 16:51 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | 16:40 | 16:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 16:40 | 16:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 16:40 | 17:00 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 16:40 | 17:00 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 16:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 16:40 | 16:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 16:40 | 16:58 | 18 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 16:40 | 16:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 16:40 | 17:13 | 33 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 16:40 | 17:01 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 16:40 | – | – | 取消 |
| 2026年10月25日 | 16:40 | 16:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 18:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 18:00 | 18:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 18:00 | 17:56 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 18:00 | 18:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 18:00 | 18:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 18:00 | 18:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 18:00 | 18:01 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 18:00 | 18:10 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Samos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
