# GQ 50 Sky Express：Samos (SMI) 至 Mytilene (MJT)

[https://smi.flights/zh/flights/gq50](https://smi.flights/zh/flights/gq50) 的 Markdown 版本

航班 GQ 50 在 Samos机场（SMI）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月15日 起在 smi.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 GQ 50 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 50
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Mytilene (MJT)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 09:40
- 实际 / 预计: 09:45
- 到达时间: 10:30
- 状态: 已起飞 09:45
- 登机口: 2
- 值机柜台: 08-09
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq50.md)

所有时间均为 Samos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 50 于星期一, 星期三, 星期四, 星期六的 09:40 执飞（Samos (SMI) 至 Mytilene (MJT)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 64 |
| 准点（15 分钟内） | 90% |
| 平均延误 | 7 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:56 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:38 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:41 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | → Limnos | 09:40 | 10:30 | 50 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 10:03 | 48 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | → Limnos | 09:40 | 12:58 | 198 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:09 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:34 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Samos机场与Mytilene之间的所有航班](/zh/destinations/mytilene.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
