# QS 1124 SmartWings：Prague 至 Samos (SMI)

[https://smi.flights/zh/flights/qs1124](https://smi.flights/zh/flights/qs1124) 的 Markdown 版本

航班 QS 1124 在 Samos机场（SMI）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 smi.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月29日 的 QS 1124 航班；下一班尚未排定。

- 航班: QS 1124
- 航空公司: SmartWings
- 来自: Prague
- 日期: 2026年9月29日
- 计划: 08:25
- 实际 / 预计: 08:10
- 状态: 已降落 08:10
- 飞机: Boeing 737

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/qs1124.md)

所有时间均为 Samos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

QS 1124 于星期一, 星期二, 星期四, 星期五的 08:25 执飞（Prague 至 Samos (SMI)）。

过去 8 周内每周约 0.8 班，基于 6 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 25 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 0 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月28日 | 08:25 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 08:25 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 08:25 | 08:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 08:25 | 07:58 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 08:25 | 08:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月18日 | 08:25 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 08:25 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 08:25 | 08:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 08:25 | 08:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月11日 | 08:25 | 08:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 08:25 | 08:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 08:25 | 08:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 08:25 | 08:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月4日 | 08:25 | 08:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 08:25 | 07:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 08:25 | 07:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 08:25 | 08:12 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月28日 | 08:25 | 08:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 08:25 | 08:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 08:25 | 08:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 08:25 | 08:32 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月21日 | 08:25 | 08:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 08:25 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月18日 | 08:25 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月17日 | 08:25 | 08:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月14日 | 08:25 | 07:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月13日 | 08:25 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Samos机场与Prague之间的所有航班](/zh/destinations/prague.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
